<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CnGtd &#187; 知识管理系统-Forgetful-System</title>
	<atom:link href="http://cngtd.com/category/forgetful-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cngtd.com</link>
	<description>CnGtd,关注GTD，个人提升，沟通</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 07:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WizKnowledge(为知知识管理)</title>
		<link>http://cngtd.com/forgetful-system/wizknowledge-knowledge-for-knowledge-management/</link>
		<comments>http://cngtd.com/forgetful-system/wizknowledge-knowledge-for-knowledge-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
				<category><![CDATA[小工具]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理系统-Forgetful-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngtd.com/forgetful-system/wizknowledge%e4%b8%ba%e7%9f%a5%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%ae%a1%e7%90%86/</guid>
		<description><![CDATA[WizKnowledge(为知知识管理)，是WizBrother针对移动互联网时代新的需求重新研发的知识管理系列软件产品和服务。于 2009年12月1日公开发布测试版，包含面向个人PC端知识管理软件套件(WizKnowledge Personal 1.0Beta)及在线服务，在不久将来将陆续推出基于各类智能手机的软件产品及解决方案。 除了拥有网文快捕(CyberArticle)主要特性以外，WizKnowledge Personal更注重于个人知识的快速采集、管理、阅读和分享。WizKnowledge更轻便，更可靠，更适合Win7下使用；有更丰富的知识组织方 式和快速的全文检索；配套的互联网服务更能电脑、手机间的知识相互同步。 WizKnowledge Personal(为知个人知识管理) 包含WizExplorer(知识浏览器)、WizCalendar(日历)、WizNote(笔记)、WizHtmlEditor(编辑器)、收集器 （IE/Firefox/Opera/Chrome/Safari)、多格式导入转换工具等一系列组件。首次使用请看这里 官方下载 WizKnowledge 安装程序。体积：5+MB。 这款软件还自带桌面即时贴，开机启动之后，在桌面上会显示一个当日任务即时贴。 有网络同步功能，但注册页面不大好打开。 保存页面的时候，可以选择只保存正文。这个功能十分赞。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WizKnowledge(为知知识管理)，是WizBrother针对移动互联网时代新的需求重新研发的知识管理系列软件产品和服务。于 2009年12月1日公开发布测试版，包含面向个人PC端知识管理软件套件(WizKnowledge Personal 1.0Beta)及在线服务，在不久将来将陆续推出基于各类智能手机的软件产品及解决方案。</p>
<p>除了拥有网文快捕(CyberArticle)主要特性以外，WizKnowledge Personal更注重于个人知识的快速采集、管理、阅读和分享。WizKnowledge更轻便，更可靠，更适合Win7下使用；有更丰富的知识组织方 式和快速的全文检索；配套的互联网服务更能电脑、手机间的知识相互同步。</p>
<p>WizKnowledge Personal(为知个人知识管理) 包含WizExplorer(知识浏览器)、WizCalendar(日历)、WizNote(笔记)、WizHtmlEditor(编辑器)、收集器 （IE/Firefox/Opera/Chrome/Safari)、多格式导入转换工具等一系列组件。<a href="http://cn.wizknowledge.com/start/">首次使用请看这里</a></p>
<p>官方下载 <a title="wizbrother-wizknowledge-1.0-20091201-beta-setup.zip, 5+MB" href="http://wizbrother.com/download/?p=wizkm">WizKnowledge 安装程序</a>。体积：5+MB。</p>
<p>这款软件还自带桌面即时贴，开机启动之后，在桌面上会显示一个当日任务即时贴。</p>
<p>有网络同步功能，但注册页面不大好打开。</p>
<p>保存页面的时候，可以选择只保存正文。这个功能十分赞。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cngtd.com/forgetful-system/wizknowledge-knowledge-for-knowledge-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用google文档做知识管理</title>
		<link>http://cngtd.com/net/use-google-to-do-knowledge-management-documents/</link>
		<comments>http://cngtd.com/net/use-google-to-do-knowledge-management-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理系统-Forgetful-System]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngtd.com/net/%e4%bd%bf%e7%94%a8google%e6%96%87%e6%a1%a3%e5%81%9a%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%ae%a1%e7%90%86/</guid>
		<description><![CDATA[每次写作业，我都要下载很多参考资料。等到写的时候却经常忘记某个知识点是出自哪一篇文章。于是我想到：在查看资料的时候，将有用的文章从那一堆资料中挑选出来，以备写作时调用。 试用了一些软件，都不尽如人意，忽然想起了google文档这一神器！ 具体的方法： 创建文件夹——子文件夹。比如：知识管理——物权。 上传文档文件 。 优点： 组织清晰。 搜索功能强大。 支持PDF。 google，稳定。可长期保存。 可共享。 缺点： 不支持tag。 有被墙的可能。 替代品： zoho。集成的功能更多，更强大，但文件总容量只有1G（应该够了）。 google sites应该也可以进行知识管理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每次写作业，我都要下载很多参考资料。等到写的时候却经常忘记某个知识点是出自哪一篇文章。于是我想到：在查看资料的时候，将有用的文章从那一堆资料中挑选出来，以备写作时调用。</p>
<p>试用了一些软件，都不尽如人意，忽然想起了google文档这一神器！</p>
<p>具体的方法：</p>
<ol>
<li>创建文件夹——子文件夹。比如：知识管理——物权。</li>
<li>上传文档文件 。</li>
</ol>
<p>优点：</p>
<ol>
<li>组织清晰。</li>
<li>搜索功能强大。</li>
<li>支持PDF。</li>
<li>google，稳定。可长期保存。</li>
<li>可共享。</li>
</ol>
<p>缺点：</p>
<ol>
<li>不支持tag。</li>
<li>有被墙的可能。</li>
</ol>
<p>替代品：</p>
<ol>
<li>zoho。集成的功能更多，更强大，但文件总容量只有1G（应该够了）。</li>
<li>google sites应该也可以进行知识管理。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cngtd.com/net/use-google-to-do-knowledge-management-documents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pkm2:：优秀的个人知识管理工具</title>
		<link>http://cngtd.com/forgetful-system/pkm2-excellent-personal-knowledge-management-tool/</link>
		<comments>http://cngtd.com/forgetful-system/pkm2-excellent-personal-knowledge-management-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理系统-Forgetful-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngtd.com/forgetful-system/pkm2%ef%bc%9a%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%85%b7/</guid>
		<description><![CDATA[上文讲到善用佳软的文章：PKM2：优秀的个人知识管理工具。徐恒也曾写过一个知识管理的专题，被网友批评了。归根到底还是实践经验不足，文笔又不行的缘故。对知识管理感兴趣的网友可以去看看这篇文章。 在pkm2的设计思想里，提到了知识管理的思想和流程。这里转帖一下，以觞读者。 第一步： 收集 （ STEP 1: COLLECT ） 收集（知识获取）是指个人从已有的知识源（包括显性知识和隐性知识）中得到有用知识（包括事实、经验、技巧、规律等），并用各种知识表示方法表示出来的过程。 PKM2 以拖放的方式采集网页内容，以导入文件的方式采集本地文件内容，以笔记的方式记录思想片断和知识点；采集网页内容时自动获取标题与网址，采集本地文件内容时保持原目录结构批量导入，笔记中可以随意标注插图，图片和文字全部入库，内容采集过程简便快捷。 第二步： 组织 （ STEP 2: ORGANIZE ） 获取资料只是知识管理的第一步，而怎样对这些资料和知识进行管理才是最重要的，因此个人知识管理的第二步就是建立自己的知识系统架构，即知识的组织。有系统的知识架构，将有助于将资料的储存与将来的快速撷取；缺乏系统化的分类架构，将造成日后撷取、整合资料与创造知识时大量的时间浪费，达不到通过知识管理提高个人工作效率的目的。 PKM2 中知识结构由树状目录表示，知识点由列表目录表示；目录树高度为 99 级，宽度无限，目录树中每个文件夹表示一个知识单元，文件夹可以通过拖放重组；列表目录容纳文章数无限制，可单选或多选拖放文章到目录树实现知识点的重新分类；对目录树重组时，当前文件夹、下级各文件夹及各文件夹包含的文章均保持原有关系结构划入新类。 第三步： 编辑 （ STEP 3: EDIT ） 随着个人知识的不断积累，个人知识库的内容也不断丰富。要使个人知识库充分发挥效用，必须持续不断对个人知识库进行维护和管理。一般而言，个人知识的更新应主要作好以下工作：增添新的学习资源和知识类别；删除、修改和更新部分资源；进一步完善个人知识管理准则；协作学习以交流和共享知识；在知识管理的实践过程中，逐步完善个人知识结构。 PKM2 带有一个 HTML 所见即所得编辑器，界面和功能上与 WORD 编辑器相差无几，可以实现对表格、图片、文字、段落等对象的复杂排版。 第四步： 存储 （ STEP 4: STORE ） 知识的存储是指将知识存储在载体的过程，知识的存储是为了利用和共享，也是为了发现新知识提供素材。存储知识的工具、载体、空间、方式和方法均以信息技术为依托，并不断更新换代，确保知识的存储更有利于个人知识的交流、利用与创新。 PKM2 将你从网页上抓取的文字和图片、本地导入的文件或图片等数据集中存储与 PKM2 同级的 PROJECTS 目录下，每个目录都是一个独立的项目（相当于其他同类软件中的书籍）。如果要备份和恢复数据，只需将这些项目文件夹拷出或拷入即可。数据存储采用开放的通用数据格式：HTML 文件和 ACCESS 数据库，既保证了存储的快捷性和数据的安全性，又有利于在数据层上进行二次开发和利用。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>上文讲到<a href="http://xbeta.info">善用佳软</a>的文章：<a href="http://xbeta.info/pkm2.htm#3" target="_blank">PKM2：优秀的个人知识管理工具</a>。徐恒也曾写过一个知识管理的专题，被网友批评了。归根到底还是实践经验不足，文笔又不行的缘故。对知识管理感兴趣的网友可以去看看<a href="http://xbeta.info/pkm2.htm#3" target="_blank">这篇文章</a>。</h3>
<p>在pkm2的设计思想里，提到了知识管理的思想和流程。这里转帖一下，以觞读者。</p>
<p><img src="http://img372.imageshack.us/img372/7760/pkmst3.gif" /> </p>
<p><strong>第一步： 收集 （ STEP 1: COLLECT ）</strong></p>
<ul>
<li>收集（知识获取）是指个人从已有的知识源（包括显性知识和隐性知识）中得到有用知识（包括事实、经验、技巧、规律等），并用各种知识表示方法表示出来的过程。 </li>
<li>PKM2 以拖放的方式采集网页内容，以导入文件的方式采集本地文件内容，以笔记的方式记录思想片断和知识点；采集网页内容时自动获取标题与网址，采集本地文件内容时保持原目录结构批量导入，笔记中可以随意标注插图，图片和文字全部入库，内容采集过程简便快捷。 </li>
</ul>
<p><b>第二步： 组织 （ STEP 2: ORGANIZE ）</b></p>
<ul>
<li>获取资料只是知识管理的第一步，而怎样对这些资料和知识进行管理才是最重要的，因此个人知识管理的第二步就是建立自己的知识系统架构，即知识的组织。有系统的知识架构，将有助于将资料的储存与将来的快速撷取；缺乏系统化的分类架构，将造成日后撷取、整合资料与创造知识时大量的时间浪费，达不到通过知识管理提高个人工作效率的目的。 </li>
<li>PKM2 中知识结构由树状目录表示，知识点由列表目录表示；目录树高度为 99 级，宽度无限，目录树中每个文件夹表示一个知识单元，文件夹可以通过拖放重组；列表目录容纳文章数无限制，可单选或多选拖放文章到目录树实现知识点的重新分类；对目录树重组时，当前文件夹、下级各文件夹及各文件夹包含的文章均保持原有关系结构划入新类。 </li>
</ul>
<p><b>第三步： 编辑 （ STEP 3: EDIT ）</b></p>
<ul>
<li>随着个人知识的不断积累，个人知识库的内容也不断丰富。要使个人知识库充分发挥效用，必须持续不断对个人知识库进行维护和管理。一般而言，个人知识的更新应主要作好以下工作：增添新的学习资源和知识类别；删除、修改和更新部分资源；进一步完善个人知识管理准则；协作学习以交流和共享知识；在知识管理的实践过程中，逐步完善个人知识结构。 </li>
<li>PKM2 带有一个 HTML 所见即所得编辑器，界面和功能上与 WORD 编辑器相差无几，可以实现对表格、图片、文字、段落等对象的复杂排版。 </li>
</ul>
<p><b>第四步： 存储 （ STEP 4: STORE ）</b></p>
<ul>
<li>知识的存储是指将知识存储在载体的过程，知识的存储是为了利用和共享，也是为了发现新知识提供素材。存储知识的工具、载体、空间、方式和方法均以信息技术为依托，并不断更新换代，确保知识的存储更有利于个人知识的交流、利用与创新。 </li>
<li>PKM2 将你从网页上抓取的文字和图片、本地导入的文件或图片等数据集中存储与 PKM2 同级的 PROJECTS 目录下，每个目录都是一个独立的项目（相当于其他同类软件中的书籍）。如果要备份和恢复数据，只需将这些项目文件夹拷出或拷入即可。数据存储采用开放的通用数据格式：HTML 文件和 ACCESS 数据库，既保证了存储的快捷性和数据的安全性，又有利于在数据层上进行二次开发和利用。 </li>
</ul>
<p><b>第五步： 检索 （ STEP 5: RETRIEVE ）</b></p>
<ul>
<li>结构化存储的直接目的就是为了必要的时候快速地找到所需的知识点，检索的目的是为了利用知识，知识的利用就是知识从理论到实践的转化过程。当个人在工作、学习、生活中面临各种问题时，借助个人掌握的显性或隐性知识，应用到实践中以解决问题，创造个人价值。因此找到有用的知识并加以利用是实现个人知识从个人知识形态本身到个人价值转化的关键。 </li>
<li>PKM2 可对库存资料进行多关键词全文检索，对记录集模糊匹配；可在标题、正文内容、作者等字段中快速定位所需资料；可以整库搜索，也可在指定类别及其下级类别中搜索。检索词以不同背影色高亮反显标示。 </li>
</ul>
<p><b>第六步： 共享 （ STEP 6: SHARE ）</b></p>
<ul>
<li>知识共享就是把个人置于由许多学习者构成的知识网络之中（也就是野中所说的 Ba）进行知识交流。其目的在于通过知识的交流扩大知识的利用价值并产生知识的效应。在个人的知识管理中，个人知识共享的愿望并不强烈，这是与组织知识管理最大的区别。但作为知识经济时代的知识工作者，必须认识到知识共享的重要性。一个苹果被别人吃了自己就没有了，但知识与别人分享后还可能增值，知识的不易损耗性是知识共享的理论基础。 </li>
<li>PKM2 设计之初就已将知识共享作为其首要功能，并在设计上完全体现了知识共享的精神。进入 PKM2 的数据可以导出为标准的 XML 数据供其他系统使用，可以导出为 CHM 电子书便于网络传阅，也可以生成 EXE 光盘数据库提供单机查阅，还可以直接发布为 WEB 文章系统，在互联网上与千千万万网民共享。 </li>
</ul>
<p>【录入人员】ANONYMOUS</p>
<p>【编辑人员】ANONYMOUS</p>
<p>【内部链接】<a href="">pkm2:item?key=20080214002202866</a></p>
<p>【资料来源】<a href="http://www.hanzhen.net/PKM2/theory.htm">http://www.hanzhen.net/PKM2/theory.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cngtd.com/forgetful-system/pkm2-excellent-personal-knowledge-management-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>资料库与FS系统</title>
		<link>http://cngtd.com/forgetful-system/fs-and-database-system/</link>
		<comments>http://cngtd.com/forgetful-system/fs-and-database-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 02:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理系统-Forgetful-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngtd.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[徐恒收集了很多东西，其中有想要记住的，也有只是保存着，供以后查询的。但我的收集工具就两种，两种资料放在一起难免会很混乱。 针对这种情况，徐恒想了个办法：利用Evernote和鲜果的标签功能，在需要记忆的资料上，打上FS的标签，以此来区分两种不通用途的资料。 您在知识管理方面有什么好的想法？敬请留言。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>徐恒收集了很多东西，其中有想要记住的，也有只是保存着，供以后查询的。但我的收集工具就两种，两种资料放在一起难免会很混乱。</p>
<p>针对这种情况，徐恒想了个办法：利用<a title="Evernote" href="http://www.evernote.com" target="_blank">Evernote</a>和<a title="xianguo" href="http://www.xianguo.com" target="_blank">鲜果</a>的标签功能，在需要记忆的资料上，打上FS的标签，以此来区分两种不通用途的资料。</p>
<p>您在知识管理方面有什么好的想法？敬请留言。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cngtd.com/forgetful-system/fs-and-database-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote已经不需要邀请</title>
		<link>http://cngtd.com/forgetful-system/evernote-do-not-need-to-have-been-invited/</link>
		<comments>http://cngtd.com/forgetful-system/evernote-do-not-need-to-have-been-invited/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理系统-Forgetful-System]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote3，Evernote3绿色版，Evernote3汉化版，Evernote3邀请]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngtd.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[算是一个过时的消息： Evernote已经不需要邀请。 前往http://www.evernote.com/ 可以直接注册使用。 但是免费帐户每月只有40m的上传流量，总的存储空间大约是500M。如果您的数据不多的话，特别是只保存文字的话，应该是足够了。 http://www.imxl.net/tools/evernote-v300625-cn/ 琐记于忆 提供了evernote汉化版，并集成了绿色版制作工具。 徐恒也想常识下onenote，但买的盘安装不了，只好做罢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>算是一个过时的消息：</p>
<p>Evernote已经不需要邀请。</p>
<p>前往<a title="evernote" href="http://www.evernote.com/" target="_blank">http://www.evernote.com/</a> 可以直接注册使用。</p>
<p>但是免费帐户每月只有40m的上传流量，总的存储空间大约是500M。如果您的数据不多的话，特别是只保存文字的话，应该是足够了。</p>
<p><a title="evernote 汉化版" href="http://www.imxl.net/tools/evernote-v300625-cn/ " target="_blank">http://www.imxl.net/tools/evernote-v300625-cn/ </a></p>
<h1 class="sitename"><a href="http://www.imxl.net/">琐记于忆</a></h1>
<p>提供了evernote汉化版，并集成了绿色版制作工具。</p>
<p>徐恒也想常识下onenote，但买的盘安装不了，只好做罢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cngtd.com/forgetful-system/evernote-do-not-need-to-have-been-invited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知识管理系统6——清理</title>
		<link>http://cngtd.com/forgetful-system/knowledge-management-system-6-clean-up/</link>
		<comments>http://cngtd.com/forgetful-system/knowledge-management-system-6-clean-up/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理系统-Forgetful-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngtd.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[收集得多了，就应该清理。 设想一下：如果收集了很多很多的资料，但是你有80%以上都没看过，你会陷入怎么样的情绪？徐恒会很厌烦、逃避，再也不看一眼。 所以，我们应该时常回顾，时常清理。 FS系统的目的是让浅阅读者从容不迫得吸收知识，它给浅阅读者提供一个资料的暂存系统，就像鸟类的嗉囊一样，让你在空闲时有计划得吸收知识。他的目的可不是收集，搞个大资料库哦。 所以，每隔一段时间，就可以对fs系统进行大清理。 看看你的资料库：问一下自己： 这个资料有用吗？如果没用了，就删了。 这个资料需要记忆吗？如果需要，那么就开始回顾吧。如果不需要记忆，但确实有用，那你放入你的资料收藏吧。 写的有些杂乱，欢迎批评指正。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>收集得多了，就应该清理。<br />
设想一下：如果收集了很多很多的资料，但是你有80%以上都没看过，你会陷入怎么样的情绪？徐恒会很厌烦、逃避，再也不看一眼。<br />
所以，我们应该时常回顾，时常清理。<br />
FS系统的目的是让浅阅读者从容不迫得吸收知识，它给浅阅读者提供一个资料的暂存系统，就像鸟类的嗉囊一样，让你在空闲时有计划得吸收知识。他的目的可不是收集，搞个大资料库哦。<br />
所以，每隔一段时间，就可以对fs系统进行大清理。</p>
<p>看看你的资料库：问一下自己：</p>
<ul>
<li>这个资料有用吗？如果没用了，就删了。</li>
</ul>
<ul>
<li>这个资料需要记忆吗？如果需要，那么就开始回顾吧。如果不需要记忆，但确实有用，那你放入你的资料收藏吧。</li>
</ul>
<p>写的有些杂乱，欢迎批评指正。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cngtd.com/forgetful-system/knowledge-management-system-6-clean-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知识管理系统5——回顾</title>
		<link>http://cngtd.com/forgetful-system/knowledge-management-system-5-review/</link>
		<comments>http://cngtd.com/forgetful-system/knowledge-management-system-5-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 06:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理系统-Forgetful-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngtd.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[与GTDlife.cn的理念稍有不同，徐恒主张全面得收集，因为：联系上下文是全面理解一篇文章的关键。而在回顾的时候，您大可以使用主动阅读的方法，少而精得回顾您感兴趣的内容。 关于回顾的频次，徐恒很赞同GTDlife.cn提出的 每天回顾你当天收集到的资料，推荐在离开办公室的最后5-10分钟内做这件事。 每周花30分钟-50分钟回顾一周的收获，请将这个过程作为你GTD系统周回顾的一部分。 每月花一个小时的时间回顾这一个月收获了哪些宝贵的知识。 每天，每周，每月，知识就能深入您的记忆。 在回顾的时候，展开您的想象，和以前的记忆、知识相联系，也不要忘了记下您的奇思妙想，也许某一天能起大作用哦！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>与GTDlife.cn的理念稍有不同，徐恒主张全面得收集，因为：联系上下文是全面理解一篇文章的关键。而在回顾的时候，您大可以使用主动阅读的方法，少而精得回顾您感兴趣的内容。<br />
关于回顾的频次，徐恒很赞同GTDlife.cn提出的</p>
<ul>
<li> 每天回顾你当天收集到的资料，推荐在离开办公室的最后5-10分钟内做这件事。</li>
</ul>
<ul>
<li> 每周花30分钟-50分钟回顾一周的收获，请将这个过程作为你GTD系统周回顾的一部分。</li>
</ul>
<ul>
<li> 每月花一个小时的时间回顾这一个月收获了哪些宝贵的知识。</li>
</ul>
<p>每天，每周，每月，知识就能深入您的记忆。<br />
在回顾的时候，展开您的想象，和以前的记忆、知识相联系，也不要忘了记下您的奇思妙想，也许某一天能起大作用哦！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cngtd.com/forgetful-system/knowledge-management-system-5-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知识管理系统4——收集</title>
		<link>http://cngtd.com/forgetful-system/knowledge-management-system-4-collection/</link>
		<comments>http://cngtd.com/forgetful-system/knowledge-management-system-4-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 06:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理系统-Forgetful-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngtd.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[知识的收集有很多种，有实体的也有数字的。在这里，我们主要谈数字式的收集方式。好处就不用说了：方便管理、方便复制粘贴，方便回顾。 在这里，徐恒主要推荐evernote3。这是一个非常完善的笔记软件，而且是免费的。小众软件推荐了这个软件的汉化版。 从图中我们可以看到，它有服务器的同步功能，便签系统，通过邮件发送功能。它通过索引可以搜索全部笔记中出现的任意文字。尤为方便的是，在每一个笔记中我们都可以插入待办事项，这样，我们可以在资料的标题中插入：周回顾，月回顾等待办事项，资料的回顾情况一目了然。 evernote3还提供网络访问的功能，在手机上输入www.evernote.com/mobile，即可访问您的笔记。evernote官方说：以后会提供java手机端，直接从手机上保存图片和笔记到服务器。现在evernote邀请的同志们可以留下邮箱，徐恒还有12个邀请。 还有个值得推荐的收集工具是鲜果阅读器。这个rss阅读器充满了web2.0的气息，除了您订阅的内容可以打标签、收藏外，还可以通过鲜果热文查看网友们最喜欢看的文章。用鲜果来收集有rss输出的资料非常合适。 那么，什么时候用鲜果，什么时候用evernote呢？ 徐恒是： 没有rss输出的资料用evernote 认为值得好好保存的资料用evernote 奇思妙想用evernote 还可以参考GTDlife的“Evernote的五种用法” 有更好的方法，期待您与我交流。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>知识的收集有很多种，有实体的也有数字的。在这里，我们主要谈数字式的收集方式。好处就不用说了：方便管理、方便复制粘贴，方便回顾。<br />
在这里，徐恒主要推荐<a href="www.evernote.com">evernote3</a>。这是一个非常完善的笔记软件，而且是免费的。<a href="http://www.appinn.com/evernote-3-cn-test/">小众软件推荐了这个软件的汉化版。</a></p>
<p><a href="http://cngtd.com/gtdblog/wp-content/uploads/2008/06/evernote.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-135" title="evernote" src="http://cngtd.com/gtdblog/wp-content/uploads/2008/06/evernote-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
<p>从图中我们可以看到，它有服务器的同步功能，便签系统，通过邮件发送功能。它通过索引可以搜索全部笔记中出现的任意文字。尤为方便的是，在每一个笔记中我们都可以插入待办事项，这样，我们可以在资料的标题中插入：周回顾，月回顾等待办事项，资料的回顾情况一目了然。<br />
<a href="www.evernote.com">evernote3</a>还提供网络访问的功能，在手机上输入<a href="www.evernote.com/mobile" target="_blank">www.evernote.com/mobile</a>，即可访问您的笔记。evernote官方说：以后会提供java手机端，直接从手机上保存图片和笔记到服务器。现在evernote邀请的同志们可以留下邮箱，徐恒还有12个邀请。<br />
还有个值得推荐的收集工具是鲜果阅读器。这个rss阅读器充满了web2.0的气息，除了您订阅的内容可以打标签、收藏外，还可以通过鲜果热文查看网友们最喜欢看的文章。用鲜果来收集有rss输出的资料非常合适。<br />
那么，什么时候用鲜果，什么时候用evernote呢？<br />
徐恒是：</p>
<ul>
<li> 没有rss输出的资料用evernote</li>
</ul>
<ul>
<li> 认为值得好好保存的资料用evernote</li>
</ul>
<ul>
<li> 奇思妙想用evernote</li>
</ul>
<p>还可以参考GTDlife的“<a href="http://www.lifebang.com/archives/466" target="_blank">Evernote的五种用法</a>”<br />
有更好的方法，期待您与我交流。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cngtd.com/forgetful-system/knowledge-management-system-4-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>个人知识管理系统3——FS系统简述</title>
		<link>http://cngtd.com/forgetful-system/fs-system-introduce/</link>
		<comments>http://cngtd.com/forgetful-system/fs-system-introduce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>徐恒</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理系统-Forgetful-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cngtd.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[“上帝在造人时给了人类很强的CPU，给了人类无限的HardDisk空间，但是给的RAM却不够大”GTDlife语。 FS系统类似于GTD系统，将知识存放入一个可靠的工具系统之中，通过周期性的回顾，整理，最终达到吸收知识，了然于心的目的。 具体的过程就是： 收集 回顾 整理 使用这一套系统，最好要发挥主动阅读，在阅读的时候，问一下自己：我对什么感兴趣？我对什么有疑问？文章的主要内容是什么？我有什么意见？ 主动阅读，事半功倍！ 具体怎么使用这一系统，徐恒将结合自己的经验来仔细阐述。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<a href="http://www.gtdlife.cn/articles/%e6%b5%85%e9%98%85%e8%af%bb%e8%80%85%e7%9a%84%e8%ae%b0%e5%bf%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f-forgetful-system-%e6%a6%82%e8%bf%b0.html" target="_blank"><strong>上帝在造人时给了人类很强的CPU，给了人类无限的HardDisk空间，但是给的RAM却不够大</strong></a>”GTDlife语。</p>
<p>FS系统类似于GTD系统，将知识存放入一个可靠的工具系统之中，通过周期性的回顾，整理，最终达到吸收知识，了然于心的目的。</p>
<p>具体的过程就是：</p>
<ul>
<li>收集</li>
<li>回顾</li>
<li>整理</li>
</ul>
